BOLU şehrinde yer alan ortaöğretim kurumları yani liseler için tercih yapmayı düşünen öğrenciler LGS BOLU lise puanları 2018-2019 yüzdelik dilimleri tercih süreci için sayfamıza ekledik. 2018 lgs sınavlarına girip tercih yapacak olan 8. sınıf öğrencileri bu puanları kullanacaklardır. Lise Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında puanınızı öğrendiniz şimdi sırada iyi bir lise tercihi yapmak var işte bu site tam da bunun için var. BOLU lise taban puanları 2018 2019 verileri MEB ve e okul tarafından açıklanmış olan son puanlara göre güncellenmiştir. BOLU Anadolu liseleri taban puanları, BOLU fen liseleri puanları 2018 2019 ile BOLU meslek lisesi puanları 2018 2019 tablosu hakkında güncel bilgiler ve BOLU liseleri ile tercih yapmayı düşünen siz değerli öğrencilerim soru cevap ve yorumları aşağıda görebilirsiniz.
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
BOLU MERKEZ | Bolu Fen Lisesi | 120 | 477,433 |
BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi | 136 | 454,713 |
BOLU GEREDE | Gerede Fen Lisesi | 90 | 447,088 |
BOLU MERKEZ | Bolu Atatürk Anadolu Lisesi | 136 | 429,614 |
BOLU MERKEZ | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 417,420 |
BOLU MERKEZ | Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi | 136 | 413,530 |
BOLU MERKEZ | Bolu Anadolu Lisesi | 136 | 389,255 |
BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Gölyüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 388,626 |
BOLU GEREDE | Gerede Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi | 68 | 376,967 |
BOLU MERKEZ | Canip Baysal Anadolu Lisesi | 136 | 365,040 |
BOLU GEREDE | İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 362,490 |
BOLU MERKEZ | Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi | 170 | 345,826 |
BOLU KIBRISCIK | Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 329,905 |
BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 308,958 |
BOLU MENGEN | Aşcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 295,233 |
BOLU YENİÇAĞA | Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 258,314 |
BOLU YENİÇAĞA | Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 250,805 |
BOLU MERKEZ | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 250,581 |
BOLU YENİÇAĞA | Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 236,641 |
BOLU MUDURNU | Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 233,237 |
BOLU MERKEZ | Bolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 231,841 |
BOLU GEREDE | Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 217,710 |
BOLU MENGEN | Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 212,309 |
BOLU MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 205,280 |
BOLU DÖRTDİVAN | Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 202,121 |
BOLU KIBRISCIK | Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 202,039 |
BOLU DÖRTDİVAN | Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 201,862 |
BOLU GÖYNÜK | Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 195,999 |
BOLU SEBEN | Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 187,497 |
BOLU MUDURNU | Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 185,983 |
BOLU MUDURNU | Taşkesti Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 180,473 |
BOLU GÖYNÜK | Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 177,766 |
BOLU GEREDE | Gerede Anadolu Lisesi | 102 | 173,635 |
BOLU MENGEN | Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 168,611 |
BOLU MENGEN | Gentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 165,738 |
BOLU GEREDE | Ramazandede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 165,116 |
BOLU GÖYNÜK | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 165,000 |
BOLU DÖRTDİVAN | Dörtdivan Anadolu Lisesi | 68 | 161,778 |
BOLU YENİÇAĞA | Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 159,295 |
BOLU GEREDE | Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 157,468 |
BOLU MUDURNU | Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 157,119 |
BOLU MUDURNU | Mudurnu Anadolu İmam hatip Lisesi | 34 | 153,551 |
BOLU GEREDE | Nimet Meto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 151,338 |
BOLU GEREDE | Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 150,197 |
BOLU DÖRTDİVAN | Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 149,905 |
BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 340 | 143,676 |
BOLU MERKEZ | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 140,776 |
BOLU MERKEZ | Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 118,429 |
BOLU KIBRISCIK | Kıbrıscık Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | |
BOLU SEBEN | Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | |
BOLU SEBEN | Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 |
Yorumlar
Yorum Gönder