DİYARBAKIR şehrinde yer alan ortaöğretim kurumları yani liseler için tercih yapmayı düşünen öğrenciler LGS DİYARBAKIR lise puanları 2018-2019 yüzdelik dilimleri tercih süreci için sayfamıza ekledik. 2018 lgs sınavlarına girip tercih yapacak olan 8. sınıf öğrencileri bu puanları kullanacaklardır.
Lise Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında puanınızı öğrendiniz şimdi sırada iyi bir lise tercihi yapmak var işte bu site tam da bunun için var. DİYARBAKIR lise taban puanları 2018 2019 verileri MEB ve e okul tarafından açıklanmış olan son puanlara göre güncellenmiştir.
DİYARBAKIR Anadolu liseleri taban puanları, DİYARBAKIR fen liseleri puanları 2018 2019 ile DİYARBAKIR meslek lisesi puanları 2018 2019 tablosu hakkında güncel bilgiler ve DİYARBAKIR liseleri ile tercih yapmayı düşünen siz değerli öğrencilerim soru cevap ve yorumları aşağıda görebilirsiniz.
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 120 | 485,614 |
DİYARBAKIR SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 120 | 476,128 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | İMKB Fen Lisesi | 120 | 474,091 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 170 | 461,411 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi | 170 | 460,712 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 170 | 454,404 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 136 | 446,915 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | 120 | 445,349 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | 160 | 442,559 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | 170 | 435,788 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | 80 | 432,078 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 102 | 428,497 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Ali Emiri Anadolu Lisesi | 240 | 420,432 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | 120 | 420,414 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | 80 | 415,062 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 403,740 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 400,062 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Anadolu Lisesi | 80 | 396,461 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | 480 | 392,132 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 200 | 391,465 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 160 | 388,525 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 376,770 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Toplu Konut Anadolu Lisesi | 400 | 374,719 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 80 | 372,078 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 368,981 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | 240 | 365,977 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 120 | 356,950 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 356,392 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 354,963 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 348,115 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi | 240 | 345,492 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | 120 | 341,207 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 341,150 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 340,817 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 200 | 338,797 |
DİYARBAKIR SUR | Alparslan Anadolu Lisesi | 160 | 336,874 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | 60 | 335,257 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Ahmet Arif Anadolu Lisesi | 80 | 334,210 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 334,175 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Birlik Anadolu Lisesi | 360 | 322,822 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Orhan Asena Anadolu Lisesi | 160 | 320,066 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 200 | 317,167 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | İbn-i Sina Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 314,958 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 160 | 304,398 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Anadolu Lisesi | 160 | 300,119 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 680 | 295,461 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Anadolu Lisesi | 200 | 289,530 |
DİYARBAKIR SİLVAN | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 200 | 288,081 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Bağcılar Anadolu Lisesi | 680 | 280,682 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | 240 | 278,815 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 160 | 274,326 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 408 | 273,239 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Anadolu Lisesi | 200 | 271,975 |
DİYARBAKIR LİCE | Lice Anadolu Lisesi | 80 | 269,099 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160 | 265,941 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Anadolu Lisesi | 120 | 259,331 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 253,628 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 253,048 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400 | 251,424 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 250,103 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 249,178 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Malabadi Anadolu Lisesi | 200 | 248,960 |
DİYARBAKIR EĞİL | Alpaslan Anadolu Lisesi | 240 | 244,451 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 242,008 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 400 | 226,947 |
DİYARBAKIR SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 225,011 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 222,012 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 360 | 217,137 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 215,360 |
DİYARBAKIR SUR | Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 213,476 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 210,767 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 201,774 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 360 | 201,423 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 199,909 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 160 | 199,239 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 195,918 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 194,063 |
DİYARBAKIR EĞİL | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 191,875 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 184,307 |
DİYARBAKIR SUR | Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 183,224 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 182,594 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 182,078 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 180,521 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320 | 177,964 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 480 | 177,688 |
DİYARBAKIR LİCE | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 176,166 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 174,654 |
DİYARBAKIR DİCLE | Necati Ceylan Anadolu Lisesi | 320 | 172,117 |
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 170,084 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | İbn-i Sina Çok Programlı Anadolu Lisesi | 320 | 169,920 |
DİYARBAKIR HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 165,179 |
DİYARBAKIR KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 240 | 163,390 |
DİYARBAKIR HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 163,011 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 161,198 |
DİYARBAKIR SUR | Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 160,836 |
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 156,210 |
DİYARBAKIR LİCE | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 155,136 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 155,030 |
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 154,375 |
DİYARBAKIR EĞİL | Eğil Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 120 | 153,618 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 151,086 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 150,205 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408 | 149,821 |
DİYARBAKIR KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 146,915 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 146,269 |
DİYARBAKIR SUR | Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 140,993 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 140,919 |
DİYARBAKIR SUR | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 140,848 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 140,479 |
DİYARBAKIR HAZRO | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80 | 137,304 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 136,519 |
DİYARBAKIR SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 134,436 |
DİYARBAKIR HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 134,269 |
DİYARBAKIR SUR | Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 130,207 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | İMKB Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 130,206 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 127,553 |
DİYARBAKIR SUR | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 126,641 |
DİYARBAKIR SUR | Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 124,173 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 122,468 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 160 | 120,138 |
DİYARBAKIR HANİ | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 200 | 110,076 |
DİYARBAKIR SUR | Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 107,699 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 107,357 |
DİYARBAKIR SUR | Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 99,354 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 520 | 96,716 |
DİYARBAKIR HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 94,881 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 91,865 |
DİYARBAKIR SUR | Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 91,135 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 200 | 90,221 |
DİYARBAKIR HANİ | Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 85,241 |
DİYARBAKIR LİCE | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 120 | 83,932 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 78,615 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 76,883 |
DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 170 | 75,841 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 72,919 |
DİYARBAKIR BİSMİL | İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 71,402 |
DİYARBAKIR HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 320 | 70,450 |
DİYARBAKIR KULP | Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | 240 | 67,885 |
DİYARBAKIR SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 66,435 |
DİYARBAKIR KOCAKÖY | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 240 | 66,287 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 61,394 |
DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Anadolu İmam Hatip Lisesi | 272 | 61,093 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 60,932 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 280 | 59,612 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 204 | 56,660 |
DİYARBAKIR HAZRO | Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 55,870 |
DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 55,392 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 240 | 53,690 |
DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 240 | 50,052 |
DİYARBAKIR BAĞLAR | Karacadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 46,948 |
DİYARBAKIR SUR | Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 40 | 45,854 |
DİYARBAKIR HANİ | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 80 | 45,045 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 320 | 43,103 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 42,017 |
DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 306 | 37,264 |
DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 35,150 |
DİYARBAKIR DİCLE | Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 160 | 33,596 |
DİYARBAKIR DİCLE | Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 26,408 |
DİYARBAKIR BİSMİL | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 170 | |
DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | |
DİYARBAKIR SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 |
Yorumlar
Yorum Gönder