ERZURUM şehrinde yer alan ortaöğretim kurumları yani liseler için tercih yapmayı düşünen öğrenciler LGS ERZURUM lise puanları 2018-2019 yüzdelik dilimleri tercih süreci için sayfamıza ekledik. 2018 lgs sınavlarına girip tercih yapacak olan 8. sınıf öğrencileri bu puanları kullanacaklardır.
Lise Giriş Sınavı LGS yerleştirme sonuçları açıklandığında puanınızı öğrendiniz şimdi sırada iyi bir lise tercihi yapmak var işte bu site tam da bunun için var. ERZURUM lise taban puanları 2018 2019 verileri MEB ve e okul tarafından açıklanmış olan son puanlara göre güncellenmiştir.
ERZURUM Anadolu liseleri taban puanları, ERZURUM fen liseleri puanları 2018 2019 ile ERZURUM meslek lisesi puanları 2018 2019 tablosu hakkında güncel bilgiler ve ERZURUM liseleri ile tercih yapmayı düşünen siz değerli öğrencilerim soru cevap ve yorumları aşağıda görebilirsiniz.
İL/İlçe | Okul Adı | Kont | Taban Puanı |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 150 | 481,346 |
ERZURUM YAKUTİYE | Yakutiye Fen Lisesi | 120 | 466,458 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | 170 | 462,931 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi | 136 | 453,878 |
ERZURUM OLTU | Oltu Fen Lisesi | 90 | 446,412 |
ERZURUM YAKUTİYE | Mecidiye Anadolu Lisesi | 136 | 439,007 |
ERZURUM YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 434,722 |
ERZURUM YAKUTİYE | Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi | 102 | 433,049 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 427,688 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 136 | 421,785 |
ERZURUM AZİZİYE | Emel Çatal Anadolu Lisesi | 102 | 418,235 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | 170 | 409,871 |
ERZURUM AZİZİYE | Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 397,216 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Palandöken Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesi | 204 | 389,577 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 387,789 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Yıldızkent İMKB Anadolu Lisesi | 170 | 375,647 |
ERZURUM OLTU | Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 372,412 |
ERZURUM OLTU | Oltu Anadolu Lisesi | 136 | 368,517 |
ERZURUM NARMAN | Narman Mecidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 354,937 |
ERZURUM HORASAN | Şehit Mehmet Gök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 346,631 |
ERZURUM OLUR | Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 343,971 |
ERZURUM YAKUTİYE | Nenehatun Kız Anadolu Lisesi | 340 | 336,521 |
ERZURUM YAKUTİYE | Şükrüpaşa Anadolu Lisesi | 204 | 336,227 |
ERZURUM İSPİR | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 332,752 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Anadolu Lisesi | 68 | 330,498 |
ERZURUM İSPİR | İspir Anadolu Lisesi | 68 | 328,972 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 326,805 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 170 | 325,357 |
ERZURUM YAKUTİYE | Hasan Basri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 308,399 |
ERZURUM HORASAN | Horasan Anadolu Lisesi | 136 | 306,651 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 304,273 |
ERZURUM PASİNLER | Alvarlıefe Anadolu Lisesi | 102 | 299,468 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 297,529 |
ERZURUM PASİNLER | Pasinler Anadolu Lisesi | 68 | 296,411 |
ERZURUM YAKUTİYE | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 286,108 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 281,926 |
ERZURUM KARAÇOBAN | Karaçoban Anadolu Lisesi | 68 | 279,831 |
ERZURUM AŞKALE | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 102 | 278,651 |
ERZURUM UZUNDERE | Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 277,475 |
ERZURUM YAKUTİYE | Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 270,418 |
ERZURUM YAKUTİYE | Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 267,532 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 34 | 265,641 |
ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi | 170 | 255,790 |
ERZURUM YAKUTİYE | Atatürk Anadolu Lisesi | 204 | 249,540 |
ERZURUM OLTU | Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi | 102 | 243,537 |
ERZURUM AŞKALE | Kandilli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 240,328 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 233,350 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Rıfkı Salim Burçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 230,234 |
ERZURUM PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 229,483 |
ERZURUM ŞENKAYA | Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 224,817 |
ERZURUM TORTUM | Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 223,207 |
ERZURUM KARAÇOBAN | Karaçoban Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 220,321 |
ERZURUM TEKMAN | Tekman Anadolu Lisesi | 68 | 218,481 |
ERZURUM TORTUM | Tortum Şenyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 214,141 |
ERZURUM OLUR | Olur Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 213,029 |
ERZURUM YAKUTİYE | Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 238 | 200,853 |
ERZURUM KARAÇOBAN | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 200,485 |
ERZURUM TORTUM | Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 189,516 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY | Köprüköy Anadolu Lisesi | 170 | 187,568 |
ERZURUM AZİZİYE | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 170 | 186,886 |
ERZURUM OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 183,430 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 181,672 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 176,296 |
ERZURUM TORTUM | Tortum Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 174,847 |
ERZURUM TEKMAN | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 170,909 |
ERZURUM ŞENKAYA | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 169,828 |
ERZURUM KARAYAZI | Karayazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 169,240 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 168,713 |
ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 168,460 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 166,399 |
ERZURUM NARMAN | Narman Anadolu Lisesi | 136 | 165,023 |
ERZURUM AŞKALE | Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 164,151 |
ERZURUM OLTU | Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 136 | 163,535 |
ERZURUM TORTUM | Tortum Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 162,819 |
ERZURUM OLUR | Olur Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 162,569 |
ERZURUM UZUNDERE | Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 162,356 |
ERZURUM TORTUM | Tortum Şenyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 159,465 |
ERZURUM AŞKALE | Kandilli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 158,761 |
ERZURUM PAZARYOLU | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 158,216 |
ERZURUM TORTUM | Tortum Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 158,080 |
ERZURUM AŞKALE | Aşkale İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 157,436 |
ERZURUM İSPİR | İspir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 157,371 |
ERZURUM İSPİR | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 156,808 |
ERZURUM NARMAN | Narman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 155,769 |
ERZURUM ÇAT | Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 102 | 155,763 |
ERZURUM ÇAT | Yavi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 155,637 |
ERZURUM YAKUTİYE | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 154,998 |
ERZURUM İSPİR | İspir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 154,200 |
ERZURUM TORTUM | Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | 136 | 151,770 |
ERZURUM TEKMAN | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 136 | 151,210 |
ERZURUM YAKUTİYE | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 204 | 151,108 |
ERZURUM UZUNDERE | Uzundere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 150,514 |
ERZURUM ŞENKAYA | Şenkaya Anadolu Lisesi | 102 | 149,158 |
ERZURUM ŞENKAYA | Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 148,762 |
ERZURUM OLTU | Oltu Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 102 | 147,297 |
ERZURUM ÇAT | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 145,200 |
ERZURUM YAKUTİYE | Şükrüpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 143,022 |
ERZURUM AŞKALE | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 143,020 |
ERZURUM OLTU | Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 141,977 |
ERZURUM PAZARYOLU | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 141,001 |
ERZURUM AŞKALE | Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 140,679 |
ERZURUM HORASAN | Horasan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 238 | 139,087 |
ERZURUM AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 138,157 |
ERZURUM YAKUTİYE | Hilalkent Anadolu Lisesi | 238 | 136,260 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 135,343 |
ERZURUM HORASAN | Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 238 | 134,871 |
ERZURUM KARAYAZI | Karayazı Anadolu Lisesi | 204 | 134,248 |
ERZURUM ÇAT | Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 133,871 |
ERZURUM ŞENKAYA | Şenkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 34 | 129,849 |
ERZURUM KARAÇOBAN | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 121,429 |
ERZURUM OLTU | Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 118,763 |
ERZURUM PALANDÖKEN | 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 408 | 109,553 |
ERZURUM KÖPRÜKÖY | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 106,827 |
ERZURUM KARAYAZI | Karayazı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | 103,377 |
ERZURUM HINIS | Hınıs Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 101,521 |
ERZURUM YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 272 | 94,831 |
ERZURUM TEKMAN | Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 102 | 90,758 |
ERZURUM ÇAT | Yavi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | 87,865 |
ERZURUM HORASAN | Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 204 | 81,868 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 374 | 81,367 |
ERZURUM NARMAN | Narman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 136 | 78,168 |
ERZURUM PASİNLER | Pasinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 40,968 |
ERZURUM KARAÇOBAN | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | 36,539 |
ERZURUM PASİNLER | Pasinler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | 170 | 27,867 |
ERZURUM PASİNLER | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 68 | 27,637 |
ERZURUM PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 68 | |
ERZURUM PALANDÖKEN | Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi | 170 | |
ERZURUM PAZARYOLU | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | |
ERZURUM ŞENKAYA | Akşar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 | |
ERZURUM ŞENKAYA | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 68 | |
ERZURUM TEKMAN | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 34 |
Yorumlar
Yorum Gönder